Results
Who homered -- 2026-09-22
| Board rank | Player | Park |
Model P(HR) | Fair odds |
| #4 of 198 | De La Cruz, Elly | ATL | 15.1% | +561 |
| #5 of 198 | Alvarez, Yordan | SEA | 15.1% | +562 |
| #28 of 198 | Walker, Christian | SEA | 12.3% | +716 |
| #41 of 198 | Suárez, Eugenio | ATL | 11.7% | +755 |
| #74 of 198 | Bellinger, Cody | NYY | 10.9% | +817 |
| #60 of 198 | Murakami, Munetaka | KC | 10.6% | +847 |
| #61 of 198 | Abrams, CJ | DET | 10.5% | +850 |
| #66 of 198 | Grichuk, Randal | KC | 10.3% | +866 |
| #74 of 198 | Bellinger, Cody | NYY | 10.1% | +892 |
| #75 of 198 | Stowers, Kyle | CHC | 10.1% | +895 |
| #104 of 198 | Paredes, Isaac | SEA | 9.1% | +999 |
| #124 of 198 | Marsh, Brandon | PHI | 8.2% | +1124 |
| #125 of 198 | Pasquantino, Vinnie | KC | 8.1% | +1129 |
| #143 of 198 | Doyle, Brenton | KC | 7.4% | +1242 |
| #156 of 198 | Loftin, Nick | KC | 7.0% | +1335 |
| #159 of 198 | Myers, Dane | ATL | 6.7% | +1395 |
| #161 of 198 | Meidroth, Chase | KC | 6.6% | +1408 |
Board rank is where the model placed
the player among all 198 scored hitters that day -- low numbers were
called; high numbers were surprises.
The day vs the model
| Bucket | N |
Predicted | Realized |
| 0%-10% | 122 | 7.5% | 5.7% |
| 10%-15% | 70 | 11.8% | 11.4% |
| 15%-20% | 6 | 15.4% | 33.3% |
Model scoreboard -- current version (v1.2-g075, since 2026-08-25)
Predicted / realized HR rate
10.8% / 11.7%
Model bias vs reality
-7.2%
Top-10 picks: HRs vs expected
57 / 50.6
| Bucket | N |
Predicted | Realized |
| 0%-10% | 2640 | 8.1% | 7.5% |
| 10%-15% | 2951 | 12.1% | 14.3% |
| 15%-20% | 559 | 16.5% | 17.0% |
| 20%-25% | 21 | 21.3% | 19.0% |
Previous version (v1.0 -- 2026-08-03 to 2026-08-24, retired after level recalibration)
Predicted / realized
12.2% / 11.1%
Top-10: HRs vs expected
41 / 50.5
| Bucket | N | Predicted | Realized |
|---|
| 0%-10% | 1706 | 7.6% | 8.4% |
| 10%-15% | 1869 | 12.3% | 11.6% |
| 15%-20% | 889 | 17.0% | 12.8% |
| 20%-25% | 230 | 22.0% | 15.7% |
| 25%-100% | 67 | 28.2% | 28.4% |